| 机身材料 | 高强度工程塑料、航空铝材 |
| 机臂折叠方式 | 水平折叠 |
| 展开尺寸(不含桨叶) | L738mm*W673mm*H425mm |
| 折叠尺寸(包含桨叶) | L428mm*W412mm*H425mm |
| 电机对角轴距 | 900mm |
| 包装形式 | IP67防爆安全箱 |
| 桨叶尺寸 | 22寸 折叠桨 |
| 电机型号 | 6210无刷电机 |
| 电机KV值 | 130KV |
| 电调控制形式 | FOC控制 |
| 电调最大电流 | 55A |
| 空机重量(不包含电池) | 4.7kg |
| 空载重量(包含智能电池) | 8.4kg |
| 最大起飞重量 | 10.5kg |
| 最大上升速度 | 4 m/s |
| 最大下降速度 | 2 m/s |
| 最大水平飞行速度 | 20 m/s |
| 最大飞行海拔高度 | 5000米 |
| IP防护等级 | IPx4 |
| 抗风能力 | 11.5m/s |
| 爆闪灯频率 | 1.5HZ |
| FPV相机 | 视角(FOV):水平方向122度,垂直方向113度 可控俯仰转动角度:68度 |
| FPV相机录制 | 支持4K卡录 |
| FPV模式 | 俯仰跟随模式+FPV模式 |
| 工作电压 | 12S*最高电压53.4V |
| 电池类型 | 智能电池 |
| 电池仓尺寸参数 | L215mm*W144mm*H80mm |
| 挂载安装方式 | 前+后拓展口 |
| 避障类型 | 激光雷达避障 |
| 避障方向 | 前视 |
| 避障范围 | 前视0.1m至12m |
| 避障速度 | 8m/s |
| 激光雷达抗光强度 | 70Klux(千勒克斯) |
| 避障视场角 | 3.6度 |
| 容量 | 17000mAh |
| 单电芯电压 | 4.35V |
| 标称电压 | 47.4V |
| 满电压 | 52.2V |
| 放电电流 | 持续57A,瞬时95A |
| 充电电流 | 19A |
| 重量 | 约3.7KG |
| 工作环境温度 | -20℃ 至 50℃ |
| 充电线 | AS150U与充电器连接 |
| 空载续航(17Ah智能电池) | 约55分钟 |
| 满载续航(17Ah智能电池) | 约43分钟 |
| 搭载SIYI ZT30续航(17Ah智能电池) | 约50分钟 |
| 显示器 | 7英寸触控液晶显示屏 1080P,1600尼特 |
| 重量 | 1.46千克 |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| 内置电池容量 | 13400mAh |
| 续航时间 | 约8小时 |
| 防护等级 | IP54 |
| Wi-Fi协议 | Wi-Fi 5 |
| 蓝牙 | BT 5.0 |
| 工作频率 | 2.400 GHz - 2.476 GHz 5.725 GHz - 5.829 GHz |
| 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 35公里 |
| 最大信号有效距离(有干扰) | 郊区飞行高度 120m低遮挡、中干扰通讯距离:10-15公里 海面飞行高度 120m无遮挡、低干扰通讯距离:30-35公里 |
| 存储 | 4GB + 64GB |
| 物理通道 | 按键*16,大摇杆*2,小摇杆*1,波轮*2,三挡开关*2 |
| 充电时间 | 约4.5小时 |
| 充电方式 | PD 30W |
| 安卓系统 | UniGCS(标配) |
| Windows | UniGCS(标配) |
扫一扫关注公众号