| 空机重量(不包含电池) | 6.2 kg |
| 空载重量(包含智能电池) | 10 kg |
| 展开尺寸(不含桨叶) | L857 x W750 x H435 mm |
| 折叠尺寸(不含桨叶) | L520 x W445 x H435 mm |
| 轴距 | 1025 mm |
| 机臂折叠方式 | 水平折叠 |
| 最大载重 | 推荐最大载重6 kg 极限载重10kg(最大水平飞行速度≤12m/s) |
| 最大上升速度 | 4 m/s |
| 最大下降速度 | 2 m/s |
| 最大水平飞行速度 | 20 m/s(10kg负载≤12m/s) |
| 最大飞行海拔高度 | 5000 m |
| IP防护等级 | IP54 |
| 最大抗风速度 | 11.5 m/s |
| 工作温度 | -20℃ 至 50℃ |
| 工作电压 | 12S *最高电压52.8V |
| 爆闪灯频率 | 1.5 HZ |
| 负载接口 | Type-C x2 |
| 挂载安装位置 | 机身前部、底部、顶部 |
| 电池仓尺寸参数 | L205 x W144 x H78 mm |
| RTK | 定位精度 单点定位:水平1.5M/高程2.5m RTK 测向 精度0.2度 |
| 空载续航 | 55 min |
| 搭载UniPod MT11吊舱续航 | 49 min |
| 推荐最大载重(6kg)续航 | 25 min |
| 最大起飞重量20kg续航 | 18 min |
| FPV视场角 (FOV) | 水平方向113°,垂直方向77°, 对角122° |
| FPV俯仰转动角度 | 68° |
| FPV分辨率 | 1080P |
| FPV模式 | 俯仰锁定模式 / 俯仰跟随模式 |
| 避障系统 | 360°水平全向激光雷达避障 |
| 雷达探测距离 | 0.1-40m@90% 反射率 |
| 激光雷达抗光强度 | 100 kLux |
| 激光水平平行度 | 0°±0.3° |
| 激光波长 | 905nm±15nm |
| 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 35 km |
| 最大信号有效距离(有干扰) | 郊区飞行高度 120m低遮挡、中干扰通讯距离:10-15公里 海面飞行高度 120m无遮挡、低干扰通讯距离:30-35公里 |
| 显示屏 | 7英寸触控液晶显示屏 1080P,1600尼特 |
| 重量 | 1.46 kg |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
| 内置电池容量 | 13400 mAh |
| 续航时间 | 约8小时 |
| IP防护等级 | IP54 |
| Wi-Fi协议 | Wi-Fi 5 |
| 蓝牙 | BT 5.0 |
| 工作频率 | 2.400 GHz - 2.476 GHz |
| 存储 | 4 GB + 64 GB |
| 天线 | 可折叠拆卸天线x2,内置天线x2 |
| 物理通道 | 按键x16,大摇杆x2,小摇杆x1,波轮x2,三挡开关x2 |
| 充电时间 | 约4.5h |
| 充电方式 | PD 30W |
| 其他 | 一机双控,遥控接力,通信中继 |
| 桨叶尺寸 | 24寸 |
| 电调控制形式 | FOC控制 |
| 容量 | 19AH |
| 单电芯电压 | 4.4V |
| 标称电压 | 46.2V |
| 满电压 | 52.8V |
| 放电电流 | 标准:9.5A(0.5C) 瞬时最大电流:210A(16.3C)≤1S |
| 充电电流 | 15A |
| 重量 | 3.906 kg |
| 充电环境温度 | 0℃至45℃ |
| 放电环境温度 | -10℃至60℃ |
| 放电倍率 | 瞬间最大电流:210A |
| 充电线 | AS150U与充电器连接 |
| 循环次数 | ≥500 |
| 空箱重量重量(含包装) | 7.6 kg |
| 工作环境温度 | 0℃至40℃ |
| 输入 | 100V-240V(AC) |
| 输出 | AC:180-240V,最大功率3000W |
| 充电通道数 | 4 |
| 充电时间 | 智能电池仅支持使用慢充模式,电量从 0% 至 100%:充电时长约78分钟。 |
扫一扫关注公众号